Kirjeldus
Energia portsjoni kohta | 1174 kJ / 280 kcal |
---|---|
Energia 100 g kohta | 1726 kJ / 411 kcal |
Fat per serving | 17.9 g |
Fat per 100g | 26.4 g |
Saturated fat per serving | 14.7 g |
Saturated fat per 100g | 21.6 g |
Carbohydrates per serving | 28.5 g |
Carbohydrates per 100g | 42 g |
Carbohydrates sugar per serving | 17.1 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 25.2 g |
Protein per serving | 9.8 g |
Protein per 100g | 14.4 g |
Salt per serving | 0.01 g |
Salt per 100g | 0.01 g |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.