Aprašymas
| Energija porcijoje | 848 kJ / 202 kcal |
|---|---|
| Energija 100 g | 1570 kJ / 374 kcal |
| Riebalai porcijoje | 10,9 g |
| Riebalai 100 g | 20,2 g |
| Sočiųjų riebalų porcijoje | 0,8 g |
| Sočiųjų riebalų 100 g | 1,5 g |
| Angliavandeniai porcijoje | 21 g |
| Angliavandeniai 100 g | 38,9 g |
| Iš kurių cukrų porcijoje | 3,4 g |
| Iš kurių cukrų 100 g | 4,3 g |
| Skaidulinės medžiagos porcijoje | 4,8 g |
| Skaidulinės medžiagos 100 g | 8,9 g |
| Baltymai porcijoje | 4,8 g |
| Baltymai 100 g | 8,9 g |
| Druska porcijoje | 0,06 g |
| Druska 100 g | 0,11 g |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.