Opis
| Energia na porcję | 1174 kJ / 280 kcal |
|---|---|
| Energia na 100 g | 1726 kJ / 411 kcal |
| Tłuszcz na porcję | 17,9 g |
| Tłuszcz na 100 g | 26,4 g |
| W tym kwasy nasycone na porcję | 14,7 g |
| W tym kwasy nasycone na 100 g | 21,6 g |
| Węglowodany na porcję | 28,5 g |
| Węglowodany na 100 g | 42 g |
| W tym cukry na porcję | 17,1 g |
| W tym cukry na 100 g | 25,2 g |
| Białko na porcję | 9,8 g |
| Białko na 100 g | 14,4 g |
| Sól na porcję | 0,01 g |
| Sól na 100 g | 0,01 g |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.