Opis
| Energia na porcję | 848 kJ / 202 kcal |
|---|---|
| Energia na 100 g | 1570 kJ / 374 kcal |
| Tłuszcz na porcję | 10,9 g |
| Tłuszcz na 100 g | 20,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone na porcję | 0,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone na 100 g | 1,5 g |
| Węglowodany na porcję | 21 g |
| Węglowodany na 100 g | 38,9 g |
| W tym cukry na porcję | 3,4 g |
| W tym cukry na 100 g | 4,3 g |
| Błonnik na porcję | 4,8 g |
| Błonnik na 100 g | 8,9 g |
| Białko na porcję | 4,8 g |
| Białko na 100 g | 8,9 g |
| Sól na porcję | 0,06 g |
| Sól na 100 g | 0,11 g |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.