Opis
| Energia na porcję | 815 kJ / 195 kcal |
|---|---|
| Energia na 100 g | 2037 kJ / 487 kcal |
| Tłuszcz na porcję | 9,2 g |
| Tłuszcz na 100 g | 23,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone na porcję | 5,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone na 100 g | 13,6 g |
| Węglowodany na porcję | 22,3 g |
| Węglowodany na 100 g | 55,8 g |
| Węglowodany w tym cukry na porcję | 15,2 g |
| Węglowodany w tym cukry na 100 g | 38,1 g |
| Białko na porcję | 4,9 g |
| Białko na 100 g | 12,2 g |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.