Opis
Składniki
Liofilizowany proszek truskawkowy
| ŚREDNIA WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 G |
|---|---|
| Energia | 1351 kJ / 323 kcal |
| Węglowodany | 67,6 g |
| w tym cukry | 60,9 g |
| Białko | 3,1 g |
| Tłuszcze | 10,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zobacz wszystkie przekąski TUTAJ
Zobacz sprzęt turystyczny TUTAJ
Znajdź inspirację na kolejne przygody na Instagramie i Facebooku Toidupakk.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.